Softener系列的主要特点
最适合料理和食品加工,生成软水。
软水最适合将料理和绿茶、红茶等材料的味道导出。制造出彰显材料美味的软水。
可以用于多种用途。
不仅可以用于烹制料理,还可以用作豆腐、面类等食品加工的水,或者用于美容、理容等,应用范围极为广泛。
防止附着水垢。
防止蒸汽对流式烤箱、咖啡机等上附着水垢。
用于制造温水。
MS-10AT可以通过60℃以下的温水,为耐热型。可以安装在供热水管路、餐具洗净器线路等中。
面向食品加工使用时
在面向食品加工的软水器上,请务必使用一级净水器。
原水
净水器
软水器
软水
规格
结构・尺寸
MSX-10
MSX-30/60/110
MS-10AT
MSX-10 | MSX-30 | MSX-60 | MSX-110 | MS-10AT | |
---|---|---|---|---|---|
A | 445 | 620 | 840 | 1,060 | 520 |
B | 396 | 470 | 705 | 930 | 364 |
C | 360 | 470 | 470 | 470 | 280 |
宽 | 205 | 330 | 330 | 330 | 280 |
安装出水头盖时的全高 | 460 | 670 | 905 | 1,130 | ─ |
(单位:mm)
规格
MSX-10 | MSX-30 | MSX-60 | MSX-110 | MS-10AT※2 | |
---|---|---|---|---|---|
种类 | I形 | ||||
可除去的物质 | 硬度成分 | ||||
离子交换树脂量 | 4.5L | 9L | 18L | 25L | 4L |
标准入水量 m3/hr (L/分) | 0.24 (4) | 1.0 (16) | 1.5 (25) | 2.0 (33) | 0.24 (4) |
最大出水量※1 m3/1循环 | 3.5 | 8.7 | 15.3 | 22 | 3.0 |
可使用水压 MPa (kgf/cm2) | 0.15~0.35 (1.5~3.6) |
0.15~0.35 (1.5~3.6) |
0.15~0.35 (1.5~3.6) |
0.20~0.45 (2.0~4.6) |
0.15~0.35 (1.5~3.6) |
配管连接口径 | G1/2 | ||||
重生所需时间 | 约35分 | 约95分 | 约95分 | 约95分 | 约165分 |
最高使用温度 | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 60℃ |
耐压性 | 0.8MPa (8.2kgf/cm2) | ||||
电源 | 100V (50/60Hz) | ||||
消耗功率 | 3W | ||||
盐使用量 | 0.6kg/1循环 | 1.2kg/1循环 | 2.2kg/1循环 | 3.0kg/1循环 | 0.6kg/1循环 |
重生水使用量 | 65L/1循环 | 300L/1循环 | 300L/1循环 | 300L/1循环 | 135L/1循环 |
产品重量 (水满时) | 12.5kg (16.5kg) | 21.5kg (40.1kg) | 31.9kg (50.7kg) | 41.5kg (95.0kg) | 13.0kg (20.0kg) |
- ※1 最大出水量,表示原水硬度为50mg/L时1个循环的软水出水量。
- ※2 采购MS-10AT时,请指定电源频率(50/60Hz)。
- ※原水水压超过可使用水压时,或者发生水锤时,请务必安装一级减压阀。
- ※离子交换树脂的寿命因原水水质、供水设备等的不同而有所不同,建议1年更换1次。
- ※标准入水量比上述型号更大时,敬请咨询。还有更大容量的机种。
- ※面向食品加工使用时,请务必使用一级净水器。
- ※重生剂请使用“美净S”。
- ※可能对产品的设计、规格进行改良等,恕不另行事先通告。