Softener系列的主要特長
製成最適合料理和食品加工的軟水。
料理、泡茶、紅茶等,最適合能發揮素材美味的軟水。製成可發揮美味的軟質水。
可用於各種用途。
除了料理用的水,還可以當作豆腐、麵類等食品加工用的水,另外,還可以廣泛使用在美容和理容用等。
可防止水垢附著。
可防止水垢附著於蒸氣對流是烤箱、咖啡機等。
溫水用。
MS-10AT是可讓60℃以下的溫水流過的耐熱型。可安裝在供給熱水系統、餐具洗淨器系統等。
使用於針對食品加工時
針對食品加工的軟水器,請務必將淨水器使用於入水側。
原水
淨水器
軟水器
軟水
規格
結構・尺寸
MSX-10
MSX-30/60/110
MS-10AT
MSX-10 | MSX-30 | MSX-60 | MSX-110 | MS-10AT | |
---|---|---|---|---|---|
A | 445 | 620 | 840 | 1,060 | 520 |
B | 396 | 470 | 705 | 930 | 364 |
C | 360 | 470 | 470 | 470 | 280 |
深 | 205 | 330 | 330 | 330 | 280 |
裝上蓋罩時整體高度 | 460 | 670 | 905 | 1,130 | ─ |
(單位:mm)
規格
MSX-10 | MSX-30 | MSX-60 | MSX-110 | MS-10AT※2 | |
---|---|---|---|---|---|
種類 | I形 | ||||
清除物質 | 硬度成分 | ||||
離子交換樹脂量 | 4.5L | 9L | 18L | 25L | 4L |
標準通水量 m3/hr (L/分) | 0.24 (4) | 1.0 (16) | 1.5 (25) | 2.0 (33) | 0.24 (4) |
最大採水量※1 m3/1循環 | 3.5 | 8.7 | 15.3 | 22 | 3.0 |
可使用水壓 MPa (kgf/cm2) | 0.15~0.35 (1.5~3.6) |
0.15~0.35 (1.5~3.6) |
0.15~0.35 (1.5~3.6) |
0.20~0.45 (2.0~4.6) |
0.15~0.35 (1.5~3.6) |
配管連接口徑 | G1/2 | ||||
再生所需時間 | 約35分 | 約95分 | 約95分 | 約95分 | 約165分 |
最高使用溫度 | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 60℃ |
耐壓性 | 0.8MPa (8.2kgf/cm2) | ||||
電源 | 100V (50/60Hz) | ||||
消耗電力 | 3W | ||||
食鹽使用量 | 0.6kg/1循環 | 1.2kg/1循環 | 2.2kg/1循環 | 3.0kg/1循環 | 0.6kg/1循環 |
再生水使用量 | 65L/1循環 | 300L/1循環 | 300L/1循環 | 300L/1循環 | 135L/1循環 |
產品重量 (滿水時) | 12.5kg (16.5kg) | 21.5kg (40.1kg) | 31.9kg (50.7kg) | 41.5kg (95.0kg) | 13.0kg (20.0kg) |
- ※1 最大採水量,表示原水硬度50mg/L時的每個循環之軟水採水量。
- ※2 訂購MS-10AT時,請指定電源的周率(50/60Hz)。
- ※原水水壓比可使用水壓高時,發生或水錘(作用)時,請務必在入水側設置減壓閥。
- ※離子交換樹脂(的情況),雖依原水水質、供水設備等,不過建議1年更換1次。
- ※標準通水量比以上型式多時,敬請諮詢。也有大容量的機種。
- ※針對食品加工使用時,請務必於入水側使用淨水器。
- ※再生劑,請使用「美淨S」。
- ※產品的設計、規格,有時會有因改良等無法事先預告的變更。